场次 | 状态 | 比赛开始时间 | 发起人 | 参与人次 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TI7小组赛BO2 | Secret VS IG.V | 竞猜结束 | 2017-8-4 06:00 | lzy029816 | 24 | |
TI7小组赛BO2 | LGD VS Liquid | 竞猜结束 | 2017-8-4 06:00 | lzy029816 | 21 | |
TI7小组赛BO2 | Newbee VS OG | 竞猜结束 | 2017-8-3 23:55 | lzy029816 | 18 | |
TI7小组赛BO2 | IG VS DC | 竞猜结束 | 2017-8-3 23:55 | lzy029816 | 16 | |
TI7小组赛BO2 | LGD VS Secret | 竞猜结束 | 2017-8-3 09:00 | lzy029816 | 36 | |
TI7小组赛BO2 | Newbee VS Cloud9 | 竞猜结束 | 2017-8-3 06:00 | lzy029816 | 26 | |
TI7小组赛BO2 | LGD VS Fnatic | 竞猜结束 | 2017-8-3 00:10 | lzy029816 | 35 | |
TI7小组赛BO2 | IG.V VS Liquid | 竞猜结束 | 2017-8-3 00:10 | lzy029816 | 29 | |
MDL淘汰赛 BO3 | Newbee VS LGD.FY | 竞猜结束 | 2017-7-7 13:00 | lzy029816 | 2 | |
MDL淘汰赛 BO3 | OG VS LGD | 竞猜结束 | 2017-7-7 10:00 | lzy029816 | 1 | |
MDL BO1 | EG VS LGD.FY | 竞猜结束 | 2017-7-6 17:00 | lzy029816 | 3 | |
MDL BO1 | IG VS LGD | 竞猜结束 | 2017-7-6 17:00 | lzy029816 | 2 | |
MDL BO1 | OG VS VG | 竞猜结束 | 2017-7-5 17:30 | lzy029816 | 8 | |
MDL BO1 | EG VS LGD | 竞猜结束 | 2017-7-5 15:30 | lzy029816 | 7 | |
TI7邀请赛冠军 | 中国队夺冠 VS 国外队夺冠 | 竞猜结束 | 2017-8-3 00:00 | lzy029816 | 81 | |
TI7资格赛 BO3 | Ehome.K VS LGD | 竞猜结束 | 2017-6-30 14:00 | lzy029816 | 3 | |
TI7资格赛 BO3 | LGD VS VG | 竞猜结束 | 2017-6-30 11:00 | lzy029816 | 3 | |
TI7资格赛 BO1 | IG.V VS LGD.FY | 竞猜结束 | 2017-6-27 17:00 | lzy029816 | 5 | |
TS7 BO3 | VG.J VS Navi | 竞猜结束 | 2017-6-15 23:55 | lzy029816 | 17 | |
TS7 BO3 | NP VS LGD | 竞猜结束 | 2017-6-14 23:55 | lzy029816 | 10 | |
震中杯决赛 BO5 | EG VS Liquid | 竞猜结束 | 2017-6-11 20:00 | lzy029816 | 20 | |
震中杯 BO3 | Liquid VS LGD.FY | 竞猜结束 | 2017-6-10 21:00 | lzy029816 | 12 | |
震中杯 BO3 | EG VS Secret | 竞猜结束 | 2017-6-10 17:30 | lzy029816 | 14 | |
震中杯 BO3 | VP VS Liquid | 竞猜结束 | 2017-6-9 19:00 | lzy029816 | 12 | |
震中杯 BO3 | Secret VS IG | 竞猜结束 | 2017-6-9 17:00 | lzy029816 | 15 | |
震中杯 BO3 | Secret VS LGD.FY | 竞猜结束 | 2017-6-8 16:00 | lzy029816 | 16 | |
震中杯 BO3 | EG VS VP | 竞猜结束 | 2017-6-7 22:00 | lzy029816 | 6 | |
震中杯 BO3 | Liquid VS Navi | 竞猜结束 | 2017-6-7 18:30 | lzy029816 | 32 | |
震中杯 BO3 | OG VS Secret | 竞猜结束 | 2017-6-7 15:30 | lzy029816 | 7 | |
震中杯 BO3 | Secret VS Navi | 竞猜结束 | 2017-6-6 22:00 | lzy029816 | 12 | |
震中杯 BO3 | OG VS Liquid | 竞猜结束 | 2017-6-6 19:00 | lzy029816 | 6 | |
震中杯 BO3 | VP VS IG | 竞猜结束 | 2017-6-6 19:00 | lzy029816 | 11 | |
震中杯 BO3 | LGD.FY VS Navi | 竞猜结束 | 2017-6-6 15:00 | lzy029816 | 18 | |
震中杯 BO3 | Liquid VS Secret | 竞猜结束 | 2017-6-5 23:00 | lzy029816 | 12 | |
震中杯 BO3 | OG VS Navi | 竞猜结束 | 2017-6-5 20:00 | lzy029816 | 9 | |
震中杯 BO3 | Liquid VS LGD.FY | 竞猜结束 | 2017-6-5 17:00 | lzy029816 | 9 | |
震中杯 BO3 | EG VS IG | 竞猜结束 | 2017-6-5 17:00 | lzy029816 | 13 | |
马尼拉大师赛BO5 | Newbee VS EG | 竞猜结束 | 2017-5-28 15:00 | lzy029816 | 11 | |
马尼拉大师赛BO3 | EG VS NP | 竞猜结束 | 2017-5-28 11:00 | lzy029816 | 8 | |
马尼拉大师赛BO3 | OG VS Faceless | 竞猜结束 | 2017-5-27 14:00 | lzy029816 | 12 |
GMT+8, 2019-2-20 04:01 , Processed in 0.029413 second(s), 2 queries .
© 2001-2011 Powered by Discuz! X2.5